競馬伝説PRIDE 馬名一覧 2023 Series1
SpはAランクのスピード値(Aランク該当馬が無いものは換算値)
| | 馬場 | 距離適性 | ランク |
| 馬名 | Sp | 芝 | ダ | 重 | 短 | マ | 中 | ク | 長 | S | A | B | C | D |
| アーモンドアイ[3歳]Aniv. | 77 | B | | C | | A | B | C | | S | A | B | | |
| アーモンドアイ[古馬]LG | 77 | B | | C | | A | B | C | | S | A | B | | |
| アイスジャイアント[2歳] | 54 | | B | C | | B | E | | | S | A | B | C | D |
| アイネスフウジン[3歳]LG | 72 | B | | D | | C | C | B | | S | A | B | C | |
| アイネスフウジン[2歳]LG | 70 | B | | D | | B | D | | | S | A | B | | |
| アウィルアウェイ[古馬]LG | 68 | B | | D | B | F | | | | S | A | B | C | D |
| アウィルアウェイ[2歳]LG | 67 | B | | D | B | F | | | | S | A | B | C | D |
| アウォーディー[古馬]LG | 67 | F | B | C | | C | B | | | S | A | B | C | |
| アグネスデジタル[古馬]LG | 68 | B | B | C | | B | B | | | S | A | B | | |
| アグネスデジタル[古馬]Aniv. | 68 | B | B | C | | B | B | | | S | A | B | | |
| アグネスフローラ[3歳]LG | 67 | B | | B | | B | C | C | | S | A | B | C | |
| アグネスワールド[古馬]LG | 73 | B | D | B | B | E | | | | S | A | B | | |
| アサマノイタズラ[3歳] | 57 | B | | C | | C | B | | | S | A | B | C | D |
| アスクワイルドモア[3歳] | 54 | B | | C | | | B | D | | S | A | B | C | D |
| アスコリピチェーノ[2歳]SR | 65 | B | | C | F | B | | | | S | A | B | | |
| アドマイヤグルーヴ[古馬]LG | 68 | B | | C | | C | B | | | S | A | B | C | |
| アドマイヤジャスタ[2歳]LG | 65 | B | | C | | C | B | | | | A | B | C | D |
| アドマイヤハダル[3歳] | 56 | B | | C | | C | B | | | | | | C | D |
| アドマイヤベガ[3歳]LG | 70 | B | | C | | | C | B | E | S | A | B | | |
| アナザートゥルース[古馬]LG | 61 | | B | C | | B | C | C | | | A | B | C | D |
| アパパネ[古馬]LG | 70 | B | | C | | B | C | | | S | A | B | | |
| アフリカンゴールド[古馬] | 54 | B | | D | | | C | B | E | | | | C | D |
| アリーヴォ[古馬] | 59 | B | | B | | C | B | | | S | A | B | C | D |
| アリストテレス[3歳] | 64 | B | | C | | B | C | C | | | A | B | C | D |
| アルバート[古馬]LG | 57 | B | | C | | | | D | A | S | A | B | C | |
| アンドヴァラナウト[3歳] | 58 | B | | C | | C | B | | | S | A | B | C | D |
| アンドラステ[古馬]LG | 56 | B | | C | | B | C | | | S | A | B | C | D |
| イクイノックス[古馬]SR | 78 | B | | C | | | B | B | | S | A | B | | |
| イクイノックス[古馬] | 77 | B | | C | | | B | B | | S | A | B | | |
| イナリワン[古馬]LG | 70 | B | C | D | | | C | B | B | S | A | B | | |
| イブキマイカグラ[3歳]LG | 67 | B | | C | | | B | D | C | S | A | B | | |
| インティ[古馬]LG | 67 | | B | D | | B | C | | | S | A | B | C | |
| インディチャンプ[古馬]LG | 71 | B | | C | C | B | | | | S | A | B | | |
| ヴァーミリアン[古馬]LG | 70 | E | B | B | | B | B | D | | S | A | B | | |
| ヴァイスメテオール[3歳]LG | 56 | B | | B | | C | B | | | S | A | B | C | D |
| ヴァンドギャルド[古馬] | 68 | B | | C | | B | C | | | S | A | B | C | D |
| ヴィクティファルス[3歳] | 58 | B | | C | | B | C | | | S | A | B | C | D |
| ヴィクトワールピサ[3歳]LG | 73 | B | | C | | D | B | B | | S | A | B | | |
| ウイニングチケット[3歳] | 71 | B | | C | | | C | B | C | | A | | | |
| ヴィブロス[古馬]LG | 67 | B | | C | | B | C | | | S | A | B | C | |
| ウインキートス[古馬] | 54 | B | | C | | D | C | B | | S | A | B | C | D |
| ウイングアロー[3歳]LG | 67 | | B | C | D | B | C | | | S | A | B | | |
| ウイングレイテスト[2歳] | 56 | B | | C | D | B | | | | | | | C | D |
| ウインマーベル[3歳] | 60 | B | | C | B | | | | | S | A | B | C | D |
| ウインマイティー[古馬] | 57 | B | | C | | | B | D | | S | A | B | C | D |
| ウインマイティー[3歳] | 58 | B | | C | | C | B | C | | | | | C | D |
| ウインマリリン[古馬] | 60 | B | | C | | D | C | B | C | S | A | B | C | |
| ヴェスターヴァルト[3歳] | 57 | B | | C | B | D | | | | | | | C | D |
| ウェスタールンド[古馬]LG | 60 | F | B | C | | B | C | D | | S | A | B | C | D |
| ウェルドーン[3歳] | 56 | | B | B | | C | B | | | S | A | B | C | |
| ヴェルトライゼンデ[古馬] | 61 | B | | C | | D | B | | | S | A | B | C | D |
| ヴェルトライゼンデ[3歳] | 61 | B | | C | | C | B | C | E | | | | C | D |
| ヴェルトライゼンデ[2歳] | 63 | B | | C | | C | B | | | | | | C | D |
| ヴェローチェオロ[2歳] | 52 | B | | C | | C | B | | | | | | C | D |
| ウォーターナビレラ[2歳] | 62 | B | | C | C | B | | | | S | A | B | C | |
| ウオッカ[2歳]Aniv. | 70 | B | | E | | B | C | | | S | A | B | | |
| ウオッカ[古馬]LG | 72 | B | | E | | B | B | C | | S | A | B | | |
| ウシュバテソーロ[古馬]SR | 71 | F | B | C | | | B | D | | S | A | B | | |
| ウメノファイバー[古馬]LG | 64 | B | | D | | | C | B | | S | A | B | C | |
| エアアルマス[古馬] | 58 | E | B | C | D | B | | | | S | A | B | C | D |
| エアウィンザー[古馬]LG | 59 | B | | D | | C | B | | | S | A | B | C | D |
| エアグルーヴ[古馬]LG | 70 | B | | C | | | B | C | | S | | | | |
| エアグルーヴ[古馬]LG | 70 | B | | C | | | B | C | | S | | | | |
| エアジハード[古馬]LG | 70 | B | | C | C | B | E | | | S | A | B | | |
| エアスピネル[古馬]LG | 63 | B | C | B | C | B | | | | S | A | B | C | D |
| エアスピネル[2歳]LG | 63 | B | F | B | | B | E | | | S | A | B | C | D |
| エイシンフラッシュ[古馬]LG | 68 | B | | C | | D | B | C | C | S | A | B | | |
| エーポス[古馬]LG | 63 | B | | D | B | C | | | | | A | B | C | D |
| エーポス[3歳]LG | 63 | B | | D | B | C | | | | S | A | B | C | D |
| エヒト[古馬] | 56 | B | | C | | | B | E | | S | A | B | C | D |
| エフフォーリア[3歳] | 65 | B | | C | | C | B | C | | S | A | B | | |
| エリザベスタワー[3歳]LG | 56 | B | | C | | B | C | | | S | A | B | C | D |
| オウケンムーン[3歳] | 54 | B | | D | | B | C | | | S | A | B | C | D |
| オーソリティ[古馬] | 54 | B | | C | | C | C | B | | S | A | B | C | |
| オーソリティ[3歳] | 56 | B | | C | | C | B | D | | S | A | B | C | D |
| オーソリティ[2歳] | 56 | B | | C | | C | B | | | | A | B | C | |
| オールアットワンス[3歳] | 65 | B | | C | B | | | | | S | A | B | C | |
| オグリキャップ[古馬]LG | 68 | B | B | B | | B | C | C | D | S | A | B | | |
| オルフェーヴル[古馬]LG | 75 | B | | B | | | B | B | A | S | A | B | | |
| オルフェーヴル[3歳] | 74 | B | | B | | | B | A | C | S | A | B | | |
| カイザーメランジェ[古馬] | 65 | B | | C | B | | | | | S | A | B | C | D |
| カツジ[古馬] | 63 | B | | D | C | B | | | | S | A | B | C | D |
| カツジ[3歳] | 62 | B | | D | C | B | | | | S | A | B | C | D |
| カツラギエース[古馬]LG | 73 | B | | E | | | C | A | | S | A | B | | |
| カテドラル[古馬] | 60 | B | | C | C | B | | | | S | A | B | C | D |
| カネヒキリ[古馬]LG | 68 | | B | C | | B | C | | | S | A | B | | |
| カフェファラオ[古馬] | 68 | | B | C | | B | C | | | S | A | B | | |
| カラテ[古馬] | 56 | B | | C | | B | D | | | S | A | B | C | |
| カレンチャン[古馬]LG | 71 | B | D | C | A | | | | | S | A | B | | |
| カレンブーケドール[古馬]LG | 62 | B | | C | | | C | B | C | S | A | B | C | |
| カレンブーケドール[3歳]LG | 64 | B | | C | | C | B | C | | | | | C | D |
| カワカミプリンセス[3歳]LG | 68 | B | | C | | | B | C | | S | A | B | | |
| カンパニー[古馬]LG | 69 | B | | C | | B | B | | | S | A | B | | |
| キセキ[古馬]LG | 68 | B | | C | | D | C | B | C | S | A | B | C | |
| キセキ[3歳]LG | 67 | B | | B | | D | C | C | B | S | A | B | C | |
| キタノオクトパス[3歳] | 54 | | B | C | | B | C | | | | | | C | D |
| ギベオン[古馬]LG | 63 | B | | D | | C | B | | | S | A | B | C | D |
| ギルテッドミラー[古馬] | 55 | B | | C | C | B | | | | S | A | B | C | D |
| キングエルメス[2歳] | 58 | B | | C | B | E | | | | S | A | B | C | D |
| キングオブコージ[古馬] | 58 | B | | C | | | C | B | | S | A | B | C | |
| キングカメハメハ[3歳] | 75 | B | | C | | B | B | C | | S | A | B | | |
| キングストンボーイ[3歳] | 58 | B | | E | | D | B | C | | | | | C | D |
| キングハート[古馬]LG | 65 | B | | C | B | | | | | S | A | B | C | D |
| キングヘイロー[古馬]LG | 68 | B | | D | B | C | D | F | | S | A | B | | |
| キンシャサノキセキ[古馬]LG | 71 | B | | C | A | | | | | S | A | B | | |
| クールキャット[3歳] | 56 | B | | C | | C | B | | | S | A | B | C | |
| ククナ[2歳] | 62 | B | | D | | B | C | | | | | | C | D |
| クラージュゲリエ[古馬]LG | 60 | B | | D | | C | B | | | S | A | B | C | D |
| クラージュゲリエ[2歳]LG | 61 | B | | D | | C | B | | | S | A | B | C | D |
| グラスワンダーLG | 70 | B | | C | | C | B | B | | S | A | B | | |
| グラティアス[3歳] | 62 | B | | C | | | B | C | | S | A | B | C | D |
| グランアレグリア[古馬]Aniv. | 75 | B | | C | B | B | E | | | S | A | B | | |
| クリソベリル[古馬]LG | 69 | | B | C | | C | B | | | S | A | B | C | |
| クリソベリル[3歳]LG | 69 | | B | C | | B | B | | | S | A | B | C | |
| グリム[古馬]LG | 62 | | B | C | | C | B | | | S | A | B | C | D |
| グリム[3歳]LG | 62 | | B | C | | C | B | D | | S | A | B | C | D |
| グリューネグリーン[2歳] | 56 | B | | C | | D | B | | | S | A | B | C | |
| グルーヴィット[古馬] | 62 | B | F | C | B | C | | | | | A | B | C | D |
| グレートタイム[3歳] | 62 | | B | B | | B | C | | | | | | C | D |
| クレッシェンドラヴ[古馬]LG | 54 | B | | D | | | B | C | | S | A | B | C | D |
| グレンツェント[古馬]LG | 62 | | B | C | | B | C | | | S | A | B | C | D |
| クロノジェネシス[古馬]LG | 72 | B | | C | | | B | B | | S | A | B | | |
| クロノジェネシス[3歳]LG | 70 | B | | C | | C | B | C | | S | A | B | | |
| クロフネ[3歳]LG | 71 | B | B | C | | B | B | E | | S | A | B | | |
| クロフネ[3歳]Aniv. | 71 | B | B | C | | B | B | E | | S | A | B | | |
| グロンディオーズ[古馬]LG | 53 | B | | C | | | | C | B | S | A | B | C | |
| ケイティブレイブ[古馬]LG | 69 | | B | C | | C | B | D | | S | A | B | C | |
| ゲンパチルシファー[古馬] | 56 | | B | B | | B | D | | | S | A | B | C | D |
| ゴーフォザサミット[古馬]LG | 64 | B | | C | | D | C | B | | | A | B | C | D |
| ゴーフォザサミット[3歳]LG | 64 | B | | C | | D | C | B | | S | A | B | C | D |
| ゴールドアクター[古馬]LG | 66 | B | | C | | | C | B | F | S | A | B | C | |
| ゴールドシップ[3歳]LG | 69 | B | | C | | | C | B | B | S | A | B | | |
| コスモバルク[古馬]LG | 65 | B | F | D | | | B | C | | S | A | B | | |
| コパノキッキング[古馬]LG | 69 | | B | C | B | F | | | | S | A | B | C | |
| コパノキッキング[3歳]LG | 68 | | B | C | B | | | | | S | A | B | C | D |
| コントラチェック[古馬]LG | 68 | B | | D | B | C | | | | S | A | B | C | |
| コントラチェック[3歳]LG | 68 | B | | D | | B | C | | | | | | C | D |
| コンバスチョン[2歳] | 56 | | B | C | B | C | | | | | | | C | D |
| サイレンススズカ[古馬]Aniv. | 76 | B | | C | | E | A | F | | S | A | B | | |
| サウンドキアラ[古馬]LG | 67 | B | | C | C | B | | | | S | A | B | C | |
| サクセスエナジー[古馬] | 65 | | B | D | B | C | | | | S | A | B | C | D |
| サクラバクシンオー[古馬]LG | 77 | B | | D | A | E | | | | S | A | B | | |
| サクラローレル[古馬]LG | 69 | B | | C | | | C | B | B | S | A | B | C | |
| ザダル[古馬]LG | 55 | B | | C | | B | C | | | S | A | B | C | |
| サッカーボーイ[3歳]LG | 71 | B | | C | | B | C | D | | S | A | B | C | |
| サトノアーサー[古馬]LG | 59 | B | | D | | B | C | | | S | A | B | C | D |
| サトノアレス[古馬]LG | 65 | B | | D | C | B | | | | S | A | B | C | |
| サトノインプレッサ[古馬]LG | 64 | B | | B | | B | C | | | S | A | B | C | D |
| サトノインプレッサ[3歳]LG | 65 | B | | B | | B | C | E | | S | A | B | C | D |
| サトノクラウン[古馬]LG | 69 | B | | C | | | B | C | | S | A | B | | |
| サトノクロニクル[古馬]LG | 56 | B | | D | | | B | D | C | | A | B | C | D |
| サトノフラッグ[3歳] | 61 | B | | D | | | B | C | C | S | A | B | C | D |
| サトノルークス[3歳] | 58 | B | | C | | | D | C | B | | A | B | C | |
| サブライムアンセム[3歳] | 57 | B | | D | B | C | | | | S | A | B | C | D |
| サリオス[古馬]LG | 65 | B | | C | | B | C | | | S | A | B | C | |
| サリオス[2歳]LG | 68 | B | | C | | B | C | | | S | A | B | C | |
| サンクテュエール[2歳]LG | 57 | B | | C | | B | C | | | | A | B | C | D |
| サンライズソア[古馬]LG | 58 | | B | C | | C | B | | | S | A | B | C | D |
| サンライズノヴァ[古馬]LG | 62 | | B | C | C | B | | | | S | A | B | C | |
| サンライズノヴァ[3歳] | 60 | | B | C | | B | C | | | S | A | B | C | |
| サンライズホープ[古馬] | 57 | | B | C | | B | C | | | S | A | B | C | D |
| サンレイポケット[古馬] | 56 | B | | C | | | B | C | | S | A | B | C | D |
| シーザリオ[3歳]LG | 68 | B | | C | | C | B | B | | S | A | B | C | |
| シヴァージ[古馬] | 67 | B | D | C | B | | | | | S | A | B | C | D |
| ジェニュイン[3歳]LG | 68 | B | | C | | C | B | D | | S | A | B | C | |
| ジェネラーレウーノ[古馬]LG | 55 | B | | C | | C | B | | | | A | B | C | D |
| ジェンティルドンナ[3歳]Aniv. | 76 | B | | C | | C | B | B | | S | A | B | | |
| ジオグリフ[2歳] | 60 | B | | C | | B | E | | | S | A | B | C | |
| シゲルピンクルビー[3歳] | 57 | B | | C | B | E | | | | | A | B | C | D |
| シャインガーネット[古馬] | 58 | B | | C | B | D | | | | | A | B | C | |
| シャインガーネット[3歳] | 57 | B | | C | B | C | | | | S | A | B | C | D |
| ジャックドール[古馬] | 66 | B | | C | | D | B | | | S | A | B | | |
| シャドウディーヴァ[古馬]LG | 58 | B | | D | | B | C | | | S | A | B | C | |
| シャムロックヒル[古馬] | 56 | B | | C | | C | B | | | S | A | B | C | D |
| ジャングルポケット[3歳]LG | 72 | B | | C | | D | C | B | E | S | A | B | | |
| ジャンタルマンタル[2歳]SR | 66 | B | | C | | B | E | | | S | A | B | | |
| シャンパンカラー[3歳] | 65 | B | | B | | B | D | | | S | A | B | | |
| シュヴァリエローズ[2歳] | 58 | B | | C | | B | C | | | | | | C | D |
| シュウジ[古馬]LG | 65 | B | D | D | B | D | | | | S | A | B | C | D |
| シュウジ[2歳]LG | 68 | B | | D | B | C | | | | S | A | B | C | D |
| シュネルマイスター[3歳] | 69 | B | | C | | B | C | | | S | A | B | | |
| ショックアクション[2歳] | 62 | B | | C | C | B | | | | S | A | B | C | D |
| シルヴァーソニック[古馬] | 57 | B | | D | | | | D | B | S | A | B | C | |
| シンコウウインディ[古馬]LG | 68 | F | B | B | | B | C | | | S | A | B | | |
| シンボリクリスエス[古馬]LG | 72 | B | | D | | | B | B | | S | A | B | | |
| シンボリルドルフ[3歳]LG | 75 | B | | B | | | B | B | C | S | A | B | | |
| スーパーフェザー[3歳] | 57 | B | | C | | D | C | B | | | | | C | D |
| ステイゴールド[古馬]LG | 67 | B | | D | | | D | B | C | S | A | B | | |
| ステイフーリッシュ[3歳]LG | 64 | B | | C | | D | B | C | | S | A | B | C | |
| スティルインラブ[3歳]LG | 71 | B | | C | | B | B | C | | S | A | B | | |
| スティンガー[古馬]LG | 67 | B | | C | B | C | E | | | S | A | B | C | |
| ステラリア[3歳] | 57 | B | | C | | C | B | | | | | | C | D |
| ステルヴィオ[古馬]LG | 69 | B | | C | B | C | D | | | | A | B | C | D |
| ステルヴィオ[3歳]LG | 69 | B | | C | | B | C | | | S | A | B | C | |
| スピードシンボリ[古馬]LG | 67 | B | | C | | | D | B | B | S | A | B | | |
| スペシャルウィーク[古馬]LG | 72 | B | | C | | | C | B | B | S | A | B | | |
| スペシャルウィーク[3歳]LG | 71 | B | | C | | | B | B | C | S | A | B | | |
| スマイルカナ[古馬]LG | 64 | B | | C | C | B | | | | | A | B | C | D |
| スマイルカナ[3歳]LG | 66 | B | | C | C | B | | | | S | A | B | C | D |
| スマッシャー[3歳] | 60 | | B | C | C | B | D | | | S | A | B | C | D |
| スライリー[3歳] | 56 | B | | C | | C | B | | | | | | C | D |
| セイウンコウセイ[古馬]LG | 69 | B | | C | B | | | | | S | A | B | C | |
| セキフウ[3歳] | 54 | | B | C | D | B | | | | | A | B | C | D |
| セキフウ[2歳] | 55 | | B | B | B | C | | | | S | A | B | C | D |
| センチュリオン[古馬]LG | 60 | | B | C | | B | C | | | S | A | B | C | D |
| ゼンノロブロイ[古馬]LG | 71 | B | | C | | B | B | C | | S | A | B | | |
| ソウルラッシュ[古馬] | 62 | B | | B | | B | E | | | S | A | B | C | D |
| ソーヴァリアント[3歳] | 60 | B | | C | | | B | D | | S | A | B | C | D |
| ソールオリエンス[3歳] | 68 | B | | B | | | B | D | | S | A | B | | |
| ソダシ[3歳] | 67 | B | D | C | | B | C | E | | S | A | B | | |
| ソングライン[古馬]SR | 74 | B | | C | | D | B | | | S | A | B | | |
| ソングライン[古馬] | 73 | B | | C | | D | B | | | S | A | B | | |
| ダーリントンホール[古馬] | 57 | B | | C | | B | C | | | | A | B | C | D |
| ダイアトニック[古馬] | 68 | B | | D | B | D | | | | S | A | B | C | D |
| タイキシャトル[古馬]LG | 76 | B | D | B | C | B | | | | S | A | B | | |
| タイセイビジョン[古馬] | 67 | B | | C | B | C | | | | | A | B | C | D |
| タイセイビジョン[2歳] | 68 | B | | C | B | C | | | | | A | B | C | D |
| タイトルホルダー[古馬] | 67 | B | | B | | | C | C | B | S | A | B | | |
| ダイナガリバー[3歳]LG | 67 | B | | C | | | E | B | C | S | A | B | C | |
| タイムトゥヘヴン[古馬] | 60 | B | | C | D | B | | | | S | A | B | C | |
| タイムフライヤー[古馬]LG | 67 | C | B | C | | B | C | | | S | A | B | C | |
| タイムフライヤー[2歳]LG | 68 | B | | C | | C | B | | | S | A | B | C | |
| ダイメイコリーダ[古馬] | 56 | | B | C | | C | B | | | | | | C | D |
| ダイワギャグニー[古馬] | 63 | B | | B | | B | C | | | S | A | B | C | D |
| ダイワスカーレット[古馬]Aniv. | 72 | B | | C | | | B | B | | S | A | B | | |
| ダイワスカーレット[3歳]LG | 72 | B | | C | | C | B | C | | S | A | B | | |
| ダイワメジャー[古馬]LG | 72 | B | | D | | B | C | E | | S | A | B | | |
| タガノディアマンテ[3歳] | 52 | B | | C | | B | C | E | | | | | C | D |
| タガノパッション[3歳] | 56 | B | | B | | C | B | D | | | | | C | D |
| タスティエーラ[3歳] | 67 | B | | C | | E | C | B | D | S | A | B | | |
| タスティエーラ[3歳]SR | 68 | B | | C | | E | C | B | D | S | A | B | | |
| タニノギムレット[古馬]LG | 70 | B | | C | | C | C | B | | S | A | B | C | |
| ダノンチェイサー[3歳] | 58 | B | | C | C | B | | | | S | A | B | C | D |
| ダノンプレミアム[古馬]LG | 67 | B | | C | | C | B | | | S | A | B | C | |
| ダノンプレミアム[3歳]LG | 70 | B | | C | | C | B | E | | S | A | B | C | |
| ダノンプレミアム[2歳]LG | 70 | B | | C | | A | | | | S | A | B | C | |
| タマモクロス[古馬]LG | 73 | B | E | C | | | B | C | B | S | A | B | | |
| ダンシングプリンス[古馬] | 62 | | B | B | B | | | | | S | A | B | C | D |
| ダンスインザダーク[3歳]LG | 69 | B | | C | | E | C | B | C | S | A | B | | |
| ダンスインザムード[古馬]LG | 68 | B | | C | | B | C | | | S | A | B | C | |
| ダンツキャッスル[3歳] | 57 | | B | C | C | B | | | | | | | C | D |
| ダンビュライト[古馬]LG | 52 | B | F | D | | | B | C | | S | A | B | C | D |
| チャンスザローゼス[2歳] | 60 | B | | C | | B | C | | | S | A | B | C | |
| チュウワウィザード[古馬]LG | 69 | | B | B | | B | B | D | | S | A | B | C | |
| チュウワウィザード[3歳]LG | 68 | | B | C | | B | C | C | | S | A | B | C | |
| デアリングタクト[3歳] | 69 | B | | C | | C | B | C | | S | A | B | | |
| ディアンドル[古馬]LG | 62 | B | | C | C | B | | | | S | A | B | C | D |
| ディアンドル[3歳]LG | 63 | B | | C | B | D | | | | S | A | B | C | D |
| ディープインパクト[3歳]Aniv. | 77 | B | | C | | | B | A | C | S | A | B | C | D |
| ディープインパクト[古馬]LG | 78 | B | | C | | | B | A | C | S | A | B | | |
| ディープスカイ[3歳]LG | 71 | B | | C | | B | C | B | | S | A | B | | |
| ディープモンスター[3歳] | 56 | B | | C | | | B | E | E | | | | C | D |
| テイエムオーシャン[2歳]LG | 67 | B | | C | C | B | | | | | A | | | |
| テイエムオペラオー[古馬]Aniv. | 68 | B | | C | | | B | B | C | S | A | B | | |
| テイエムオペラオー[古馬]LG | 68 | B | | C | | | B | B | C | S | A | B | | |
| テイエムサウスダン[古馬] | 58 | | B | B | B | C | | | | S | A | B | C | |
| ディバインフォース[3歳] | 58 | B | | C | | | | C | B | S | A | B | C | D |
| テーオーエナジー[古馬]LG | 56 | | B | D | | B | C | | | | A | B | C | D |
| テーオーエナジー[3歳]LG | 56 | | B | C | | B | C | | | S | A | B | C | D |
| テーオーケインズ[古馬] | 67 | | B | B | | B | C | | | S | A | B | C | |
| テーオーロイヤル[古馬] | 56 | B | | C | | | | C | B | S | A | B | C | |
| テゼル[古馬]LG | 60 | B | | C | | B | C | | | S | A | B | C | D |
| デュープロセス[3歳] | 57 | | B | D | B | C | | | | S | A | B | C | D |
| デュランダル[古馬]LG | 74 | B | | C | B | B | | | | S | A | B | | |
| テリトーリアル[古馬]LG | 55 | B | | C | | B | C | | | S | A | B | C | D |
| テルツェット[古馬]LG | 63 | B | | C | | B | C | | | S | A | B | C | D |
| トウカイテイオー[古馬]LG | 72 | B | | C | | | B | C | E | S | A | B | | |
| トウカイテイオー[3歳]LG | 73 | B | | C | | | B | C | F | S | A | B | | |
| ドウデュース[3歳] | 66 | B | | C | | | C | B | | S | A | B | | |
| トゥラヴェスーラ[古馬] | 63 | B | | C | B | E | | | | | | | C | D |
| ドゥラメンテ[3歳]LG | 71 | B | | C | | C | B | B | | S | A | B | | |
| トーセンカンビーナ[古馬] | 54 | B | | D | | | | C | B | | | | C | D |
| トーセンスーリヤ[古馬]LG | 58 | B | | E | | C | B | | | S | A | B | C | D |
| ドラウスタウト[2歳] | 63 | | B | B | B | C | | | | S | A | B | C | |
| ドリームジャーニー[古馬]LG | 71 | B | | C | | | C | B | C | S | A | B | | |
| ドリームジャーニー[3歳]LG | 68 | B | | C | | | C | B | E | | A | B | C | |
| トリプルエース[2歳] | 58 | B | | D | B | C | | | | | | | C | D |
| トロットスター[古馬] | 74 | B | F | C | B | E | | | | S | A | B | | |
| ナカヤマフェスタ[古馬]LG | 69 | B | | C | | | B | C | | S | A | B | | |
| ナミュール[3歳] | 63 | B | | C | | B | C | C | | S | A | B | C | |
| ナミュール[2歳] | 60 | B | | C | E | B | | | | | A | B | C | |
| ナリタタイシン[古馬]LG | 67 | B | | C | | | C | B | C | S | A | B | C | |
| ナリタブライアン[古馬]LG | 70 | B | | C | | | C | B | B | S | A | B | | |
| ナリタブライアン[3歳]LG | 76 | B | | C | | | B | B | C | S | A | B | | |
| ナリタブライアン[2歳]LG | 71 | B | | C | C | B | | | | S | A | B | | |
| ニシノデイジー[古馬]LG | 63 | B | | D | | C | B | | | | A | B | C | D |
| ニシノデイジー[2歳]LG | 63 | B | | D | | B | C | | | S | A | B | C | |
| ニシノフラワー[古馬]LG | 67 | B | | D | B | C | | | | S | A | B | C | |
| ニシノフラワー[3歳]LG | 71 | B | | C | B | B | F | E | | S | A | B | | |
| ニッポーテイオー[古馬]LG | 71 | B | | C | C | B | C | | | S | A | B | | |
| ニホンピロウイナー[古馬]LG | 74 | B | | E | C | B | D | | | S | A | B | | |
| ネオユニヴァース[3歳]LG | 70 | B | | C | | C | B | C | E | S | A | B | | |
| ノーヴァレンダ[2歳]LG | 64 | | B | B | C | B | | | | S | A | B | C | |
| ノースフライト[古馬]LG | 72 | B | | C | C | B | | | | | A | | | |
| ノームコア[古馬]LG | 67 | B | | C | | B | C | | | S | A | B | C | |
| ノーワン[古馬]LG | 57 | B | | D | B | | | | | S | A | B | C | D |
| ノーワン[3歳]LG | 59 | B | | C | B | E | | | | S | A | B | C | |
| ノットゥルノ[3歳] | 62 | | B | B | | C | B | | | S | A | B | C | D |
| ノンコノユメ[古馬]LG | 62 | | B | C | D | B | C | | | S | A | B | C | |
| バーデンヴァイラー[古馬] | 54 | | B | C | | D | B | | | S | A | B | C | |
| ハープスター[3歳]LG | 70 | B | | C | | B | C | C | | S | A | B | | |
| バイオスパーク[古馬]LG | 56 | B | | C | | C | B | | | S | A | B | C | D |
| ハイセイコー[3歳]LG | 68 | B | D | C | | C | B | D | | S | A | B | | |
| ハギノピリナ[古馬] | 56 | B | | C | | | D | B | | | | | C | D |
| バスラットレオン[3歳] | 60 | B | | C | | B | D | | | S | A | B | C | |
| パッシングスルー[古馬]LG | 55 | B | F | D | | D | B | | | S | A | B | C | D |
| パッシングスルー[3歳]LG | 57 | B | | D | | C | B | | | S | A | B | C | D |
| ハッピーアワー[3歳] | 60 | B | | C | B | D | | | | S | A | B | C | D |
| バビット[古馬] | 57 | B | | C | | C | B | | | | A | B | C | D |
| バブルガムフェロー[2歳]LG | 68 | B | | C | | B | C | | | | | | C | |
| ハヤヤッコ[3歳] | 56 | | B | C | | B | C | | | S | A | B | C | D |
| ハルウララ[古馬]LG | 52 | | B | B | B | F | | | | S | A | B | C | |
| パンサラッサ[古馬]LG | 70 | B | B | C | | B | B | | | S | A | B | C | |
| バンブーメモリー[古馬]LG | 70 | B | F | C | B | B | E | | | S | A | B | | |
| ピースオブエイト[3歳] | 58 | B | | B | | B | E | | | S | A | B | C | D |
| ヒシアマゾン[3歳]LG | 68 | B | | C | F | C | B | C | | S | A | B | | |
| ヒシミラクル[古馬]LG | 67 | B | | D | | | C | C | B | S | A | B | C | |
| ヒラポクラタージュ[3歳]LG | 55 | | B | D | | B | C | | | | A | B | C | D |
| ビリーヴ[古馬]LG | 72 | B | | D | B | F | | | | S | A | B | | |
| ビワハイジ[2歳]LG | 67 | B | | C | C | B | | | | S | A | B | C | |
| ヒンドゥタイムズ[古馬] | 55 | B | | B | | C | B | F | | S | A | B | C | |
| ファインモーション[3歳]LG | 69 | B | | D | | | B | C | | | A | | | |
| ファインルージュ[古馬]LG | 66 | B | | C | | C | B | | | | | | C | D |
| ファストフォース[古馬] | 68 | B | F | B | B | E | | | | S | A | B | | |
| ファントムシーフ[3歳] | 63 | B | | C | | D | B | E | | S | A | B | C | |
| フィアーノロマーノ[古馬]LG | 61 | B | | D | B | C | | | | S | A | B | C | D |
| フィエールマン[古馬]LG | 68 | B | | C | | | D | C | B | S | A | B | C | |
| フィリオアレグロ[3歳] | 56 | B | | C | | D | D | B | | | | | C | D |
| プールヴィル[古馬]LG | 58 | B | | C | B | C | | | | | A | B | C | D |
| プールヴィル[3歳]LG | 58 | B | | C | B | C | | | | S | A | B | C | |
